| ½» ͨ ÔË Êä ¸Å ¿ö | ||||
| Ö¸ ±ê | µ¥ λ | 2015Äê | 2016Äê | Ôö³¤ (%) |
| Ò»¡¢¹«Â·Ë®Â·ÔËÊäÁ¿ | ||||
| ¿ÍÔËÁ¿ | ||||
| ¹« · | ÍòÈË´Î | 3018 | 2796 | -7.4 |
| Ë® · | ÍòÈË´Î | 67 | 68 | 1.0 |
| ¿ÍÔËÖÜתÁ¿ | ||||
| ¹« · | ÒÚÈ˹«Àï | 11.672 | 10.774 | -7.7 |
| Ë® · | ÒÚÈ˹«Àï | 0.062 | 0.062 | 1.0 |
| »õÔËÁ¿ | ||||
| ¹« · | Íò¶Ö | 1253 | 1302 | 3.9 |
| Ë® · | Íò¶Ö | 203 | 208 | 2.5 |
| »õÎïÖÜתÁ¿ | ||||
| ¹« · | ÒÚ¶Ö¹«Àï | 18 | 18 | 3.9 |
| Ë® · | ÒÚ¶Ö¹«Àï | 8 | 9 | 9.2 |
| ¡¡ | ||||
| ¶þ¡¢ÄêÄ©Æû³µÓµÓÐÁ¿ | ÍòÁ¾ | 17 | 20 | 14 |
| #˽¼Ò³µ | ÍòÁ¾ | 14.599 | 16.654 | 14.1 |
| ¡¡ | ||||
| Èý¡¢µØ·½¸Û¿ÚÍÌÍÂÁ¿ | Íò¶Ö | 21284 | 23708 | 11.4 |
| #Ì«²Ö¸Û | Íò¶Ö | 20397 | 23204 | 13.8 |
| ¡¡ | ||||
| ËÄ¡¢Ì«²Ö¸Û¼¯×°ÏäÔËÁ¿ | Íò±êÏä | 371 | 408 | 10 |
| ¡¡ | ||||
| Îå¡¢¹«Â·Àï³Ì | ¹«Àï | 1304.000 | 1304.318 | 0.0 |
| #µÈ¼¶¹«Â· | ¹«Àï | 1304 | 1304 | 0.0 |
| #¸ßËÙ¹«Â· | ¹«Àï | 58 | 58 | 0.0 |
| ¡¡ | ||||
| Áù¡¢¹«¹²Æû³µ | ||||
| ÓªÔ˳µÁ¾ | Á¾ | 263 | 270 | 2.7 |
| # ÊÐÇø | Á¾ | 113 | 122 | 8.0 |
| ¿ÍÔËÁ¿ | ÍòÈË´Î | 3185 | 3841 | 20.6 |
| # ÊÐÇø | ÍòÈË´Î | 1813 | 2040 | 12.5 |
| ¡¡ | ||||
| Æß¡¢³ö×â³µ | ||||
| ÓªÔ˳µÁ¾ | Á¾ | 458 | 458 | 0.0 |
| # ÊÐÇø | Á¾ | 408 | 408 | 0.0 |
| ¿ÍÔËÁ¿ | ÍòÈË´Î | 848 | 778 | -8.3 |
| # ÊÐÇø | ÍòÈË´Î | 806 | 739 | -8.3 |
| ¡¡ | ||||
| °Ë¡¢ÊÐÇø¹«¹²×ÔÐгµ | ||||
| ÄêÄ©×âÁÞµã | ¸ö | 71 | 151 | 68.0 |
| ÀÛ»ýͶÈë³µÁ¾ | Á¾ | 1200 | 2000 | 66.7 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÌ«²Öͳ¼ÆÄê¼ø